Jeden Monat Dividende mit Dividenden-ETFs | MakroTranslations

Donnerstag, 15. August 2024

Jeden Monat Dividende mit Dividenden-ETFs

Hier sehen sie eine Liste mit verschiedenen Aktien-ETFs die vierteljährlich Dividende ausschütten. Wenn man 3 oder mehr der ETFs miteinander kombiniert kann man 12 monatliche Dividendenzahlungen erhalten. Sie können auch ETFs mit Einzelaktien oder Monatszahler-ETFs kombinieren um monatlich eine Dividende zu erhalten. Dieser Beitrag stellt keine Anlageberatung dar. Sie müssen die Auswahl der ETFs & Aktien nach eigener Recherche der Feinheiten und ihrer eigenen Risikotoleranz selber treffen. Dieser Artikel soll nur als erste Richtschnur dienen. Die Daten stammen von JustETF, extraETF und diversen YouTube Videos und Foren.


ETFs die Januar, April, Juli, Oktober ausschütten


  1. iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)   |  A0F5UH 
  2. iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)   |  263528
  3. iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)   |  263529
  4. iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)   |  A0F5UJ
  5. iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist)  |  A0Q4R2
  6. iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)  |  A0F5UK
  7. iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)  |  A0H08M
  8. iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)  |  A0H08K
  9. iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)  |  A0H08R
  10. iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)  |  A0H08N
  11. iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF  |  A12DPU
  12. iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)  |  A0D8Q4
  13. Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF  |  ETFL23
  14. The City of London Investment Trust PLC  |  907637


ETFs die Februar, Mai, August, November ausschütten


  1. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF   |  A1T8GD
  2. SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist)   |  A3CNJH
  3. Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D   |  DBX1DG
  4. Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D  |  DBX1D3
  5. Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D  |  DBX1F1
  6. Fidelity Global Quality Income UCITS ETF   |  A2DL7E


ETFs die März, Juni, September, Dezember ausschütten


  1. iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF   |  A1JNZ9
  2. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist   |  A1T96S
  3. Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF  |  A2AHZU
  4. Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF   |  A2ABHF
  5. Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist   |  A1405W
  6. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF  |  A14RHD
  7. Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist   |  A1T96S
  8. HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF    |  A2P4PH
  9. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF   |  A2JAHJ
  10. VanEck Global Real Estate UCITS ETF   |  A1T6SY
  11. Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing   |  A1T8FV
  12. Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF   |  ETFL48
  13. Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF   |  ETFL07
  14. iShares Euro Dividend UCITS ETF   |  A0HGV4
  15. iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)  |  552752
  16. Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing  |  A1JX54
  17. iShares UK Dividend UCITS ETF    |  A0HGV6
  18. iShares AEX UCITS ETF   |  A0HGWF
  19. iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)   |  A0HGWA
  20. iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)   |  A0H074
  21. iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF   |  A0J203
  22. L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF  |  A2QRY0
  23. L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF  |  A2QK9U
  24. L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF  |  A2QK9V
  25. L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF  |  A2QK9W
  26. First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist   |  A2DGY5
  27. First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist   |  A2AEY8
  28. Franklin European Quality Dividend UCITS ETF   |  A2DTF2


Monatliche Ausschüttungen


  1. GLOBAL X SuperDividend UCITS ETF   |  A3DEKS
  2. JPM Global Equity Premium Income UCITS ETF - USD DIS ETF   |  A3EHRE
  3. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)  |  A0NECU
  4. PIMCO Dynamic Income Fund   |  A1T7JA
  5. PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund   |  A3C822
  6. Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D   |  A2QR39
  7. Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D   |  A3DC8Q


Dieser Artikel bietet keine Garantie auf Vollständigkeit und wird bei Bedarf aktualisiert. Sie müssen ihre eigene Recherche anstellen die ihrem tolerierbaren Risiko entspricht. Bei Bedarf lesen sie den Haftungsausschluß. Eine Liste ausschüttender ETFs finden sie bei JustETF. Videos zum Thema finden sie über die YouTube Suche.


Schreiben sie ihre Meinung unten in die Kommentare.

Letzte Aktualisierung 25.08.2024